NIOPOS Plus es un sistema POS omnicanal para negocios peruanos que venden en tienda física y por internet. Cuesta S/1499 al año, incluido IGV, y sincroniza automáticamente pedidos, productos e inventario entre NIOPOS, el catálogo virtual, Shopify, WooCommerce, Magento y marketplaces, con facturación electrónica SUNAT incluida.
Referencia: Comprobantes de Pago Electrónico — SUNAT.
Pedidos de tu tienda online llegan automáticamente. Sin doble registro.
Stock actualizado en tiempo real entre tu tienda online y física.
Emite comprobantes para todas tus ventas desde un solo lugar.
Una o muchas tiendas. Tienda física o tienda online. Todas las opciones gestionadas desde NIOPOS.
Vende y envía a todas partes. Reduce la complejidad de las ventas internacionales.
Nuestro estándar de calidad está verificado por los grandes del ecommerce.
"Con NIOPOS Plus conectamos la tienda online y el local físico sin duplicar trabajo. El stock y los pedidos se actualizan solos y vendemos con más confianza."
Moda Urbana Store
Todos los precios incluyen IGV.
Adquirir plan✓ Prueba gratis 7 días
✓ Tienda física y ecommerce
✓ Marketplaces y canales adicionales
✓ Operaciones con inventario sincronizado
¿Tienes dudas? Contáctanos por WhatsApp
Revisa las diferencias con datos concretos.
| Detalle de funciones | LITE | PRO | PLUS |
|---|---|---|---|
| Módulos principales | |||
| Usuarios incluidos | 5 | 10 | 10 |
| RUC / canal de venta | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 3 |
| Comprobantes electrónicos (boletas, facturas, notas de crédito) | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Gestión de productos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Catálogo virtual | Sí | Sí | Sí |
| Gestión de inventario | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Control de flujo de caja | Sí | Sí | Sí |
| Reportes de ventas | Sí | Sí | Sí |
| Reporte de utilidades | Sí | Sí | Sí |
| Registro ilimitado de clientes | Sí | Sí | Sí |
| Seguimiento de clientes (CRM) | No | Sí | Sí |
| Cotizaciones y pagos a cuenta | No | Sí | Sí |
| Operación y gestión interna | |||
| Guías de remisión | Sí | Sí | Sí |
| Roles y permisos por usuario | Sí | Sí | Sí |
| Registro de compras | Si | Sí | Sí |
| Ingredientes y recetas (Restaurantes) | Sí | Sí | Sí |
| Dashboard Control Operativo (Restaurantes) | No | Sí | Sí |
| Gestión de proveedores | No | Sí | Sí |
| Listas de precios dinámicas y reglas comerciales | No | Sí | Sí |
| Control de horarios y accesos | No | Sí | Sí |
| Monitoreo de actividad del equipo | No | Sí | Sí |
| Automatización, IA e integraciones | |||
| Automatizaciones (alertas de stock, procesos internos) | No | Sí | Sí |
| Notificaciones vía correo electrónico | No | Sí | Sí |
| Funciones con IA | No | No | Sí |
| Integración con otros sistemas (Webhooks) | No | No | Sí |
| eCommerce y multicanalidad | |||
| Integración con Shopify | No | No | Sí |
| Integración con WooCommerce | No | No | Sí |
| Integración con Magento | No | No | Sí |
| Integración con marketplaces (MercadoLibre, Sellercenter, Intercorp, etc) | No | No | Sí |
| Sincronización automática de pedidos | No | No | Sí |
| Sincronización automática de stock | No | No | Sí |
| Inventario unificado (online + físico) | No | No | Sí |
| Reportes multicanal | No | No | Sí |
| Funciones adicionales | |||
| Compras al extranjero (importaciones) | No | Sí* | Sí* |
| Ventas al extranjero | No | Sí* | Sí* |
| Personalización de flujos | No | Sí* | Sí* |
| Flujo de producción (Confección) | No | Sí* | Sí* |
| Integración con sistemas de despacho | No | No | Sí* |
| Whastapp marketing con IA para tus clientes | No | No | Sí* |
| Programa de fidelización (Loyalty) | No | No | Sí* |
| Apps de fulfillment y seguimiento | No | No | Sí* |
| Soporte técnico | Básico | Prioritario | Prioritario |
*Condiciones sujetas a licencia
Resolvemos las dudas más comunes sobre NIOPOS Plus, ecommerce e integración multicanal.
Cuéntanos los retos que enfrentas en tu operación y te mostraremos cómo resolverlos con NIOPOS.
✓ Asesoría gratuita y sin compromiso
✓ Integraciones a medida
✓ Migraciones sin complicaciones
Nuestros clientes dicen
"La integración con Shopify fue el cambio que necesitábamos. Ahora el stock y los pedidos se mueven con más orden entre la web y la tienda."
Moda Urbana Store
"Vendemos por WooCommerce y en el local físico. Con NIOPOS Plus dejamos de duplicar trabajo y el inventario se mantiene alineado en ambos canales."
Casa Home Lab
"Lo más valioso es ver pedidos, stock y facturación en un mismo sistema. Eso nos dio visibilidad real para crecer en ecommerce."
Cleanlab
"NIOPOS Plus nos permitió conectar tienda física, ecommerce y marketplace sin perder control del catálogo. El equipo trabaja sobre una sola fuente de información."
Retail Nova
"Antes vender online nos generaba errores de stock. Hoy los pedidos bajan automáticamente y podemos atender mejor sin revisar varias plataformas."
UNICLO.PE
"Más que una integración, fue una forma de ordenar el negocio completo. NIOPOS Plus nos ayudó a operar varios canales con una sola lógica."
Market Hub Peru